| 000 | 02241cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 2016 | ||
| 020 | _a9786077443506 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA 166 _b O37 _c2016 |
| 100 |
_aObregón Sánchez, María G. _eAutor _92939 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFundamentos de ergonomía _cMaría G. Obregón Sánchez. |
| 250 | _a1ra.edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bGrupo Editorial Patria _c2016 |
||
| 300 |
_a342 páginas. _bIlustración. _c19cm x 25 cm. |
||
| 505 | _aContenido Unidad 1. Generalidades----------------------------------------1 Unidad 2. Antropometría y Biomecánica----------------------------------------33 Unidad 3. Impacto de factores en el desempeño laboral----------------------------------------67 Unidad 4. Iluminación----------------------------------------109 Unidad 5. Ruido----------------------------------------139 Unidad 6. Temperatura----------------------------------------179 Unidad 7. Vibraciones----------------------------------------213 Unidad 8. Presión atmosférica----------------------------------------247 Unidad 9. Entorno vital----------------------------------------285 Unidad 10. Métodos ergonómicos----------------------------------------303 | ||
| 520 | _aFundamentos de ergonomía es un texto para todos aquellos lectores interesados en conocer los conceptos básicos e importantes de la materia, así como las normas oficiales mexicanas, (NOM), e internacionales, con el propósito de contar con los elementos y las herramientas necesarias para resolver situaciones relacionadas con esta apasionante disciplina. A lo largo de la obra se exponen diversas actividades de aprendizaje que tienen como finalidad despertar el interés del lector y fomentar el desarrollo del trabajo en equipo. Además, se incluyen cápsulas informativas a lo largo del texto y una serie de preguntas al final de cada unidad cuyo objetivo es reforzar los temas estudiados. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c3671 _d3671 |
||