| 000 | 02086cam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2017 mx a||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786071713933 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00653 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bG645 _c2017 |
| 100 |
_aGonzález de la Cueva, María Eugenia. _eAutor _92925 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAdministración de Proyectos / _bOptimización de recursos _cMaría Eugenia González de la Cueva, Jorge Martínez del Campo Rangel. |
| 250 |
_a2a Edición _bColaboración de Jorge Martínez del Campo Rangel. |
||
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c2017 |
||
| 300 |
_a234 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _a¿Qué es la administración de proyectos? Administración de portafolio de proyectos Planeación de un proyecto Ejecución del proyecto Sistema de control y seguimiento Registro de avance de la ejecución del proyecto Sistema de información: el corazón del control El equipo del proyecto y la comunicación ¿Cuando las cosas no van bien? Cierre exitoso de proyectos | ||
| 520 | _aLa obra ofrece una guía práctica para administrar proyectos de forma eficiente, logrando una gestión óptima de los recursos disponibles. Utiliza ejemplos y referencias al PMBOK para ilustrar cada etapa del ciclo de vida del proyecto: desde su planificación hasta su cierre, incluyendo herramientas para el control, seguimiento, comunicación y resolución de problemas. Ideal para gerentes, estudiantes de administración y profesionales de proyectos en contextos reales. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 700 |
_aDel Campo Rangel Martínez Jorge _92928 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3668 _d3668 |
||