| 000 | 01785cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2015 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073227911 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00647 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bR58 _c2015 |
| 100 |
_aRivera Martínez, Francisco. _eAutor _92913 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAdministración de Proyectos / _bGuía para el aprendizaje. _cFrancisco Rivera Martínez, Gisel Hernández Chávez. |
| 250 | _a2a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2015 |
||
| 300 |
_a359 páginas _c23 cm. |
||
| 505 | _aConceptos y métodos aplicables en administración de proyectos Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre Formación de equipos: el gerente y los actores clave Comunicación efectiva y documentación del proyecto Planeación detallada: EDT, cronograma, recursos Control del proyecto: costos, desempeño, calidad Uso de herramientas informáticas de apoyo Casos de estudio y ejercicios en cada capítulo Actividades de autoevaluación y portafolio del proyecto | ||
| 520 | _aEsta obra busca facilitar el desarrollo de competencias en administración de proyectos mediante un enfoque pedagógico basado en situaciones reales (como el ejemplo repetido del “proyecto del desayuno”), actividades prácticas, casos ilustrativos y autoevaluación. Inspirada en el estándar PMI, presenta de forma clara los procesos de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto, integrando herramientas de software comúnmente utilizadas. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aChávez Hernández Gisel. _92915 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3667 _d3667 |
||