| 000 | 01675cam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2012 ck a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789584539465 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00619 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bK5544 _c2012 |
| 100 |
_aKnight, Joe. _eAutor _92775 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGestión de Proyectos Rentables / _bUna guía confiable para mantener los proyectos dentro de los presupuestado. _cJoe Knight, Roger Thomas, Brad Angus. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aColombia - Bogotá _bNorma _c2012 |
||
| 300 |
_a256 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _aFundamentos de la gestión de proyectos rentables El papel del gerente de proyecto como responsable financiero Establecimiento de presupuestos realistas Seguimiento de costos y control de desviaciones Herramientas financieras para el análisis de proyectos Comunicación de resultados y métricas clave Factores que afectan la rentabilidad de los proyectos Casos de estudio de éxito y fracaso Lecciones aprendidas para futuros proyectos | ||
| 520 | _aEste libro ofrece un enfoque claro y accesible para dirigir proyectos con un énfasis especial en la rentabilidad. Los autores, con amplia experiencia en negocios y finanzas, explican cómo elaborar presupuestos efectivos, monitorear el progreso y prevenir sobrecostos. Se incluyen métodos prácticos, plantillas y ejemplos reales que ayudan a tomar decisiones acertadas y maximizar el valor de cada proyecto. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3663 _d3663 |
||