| 000 | 01667cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2009 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9788478979073 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00612 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD69.P75 _bD538 _c2009 |
| 100 |
_aDíaz Martín, Ángel. _eAutor _92772 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aDavid y Goliat / _bRealización y control del proyecto. _cÁngel Díaz Martín. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bRA-MA _c2009 |
||
| 300 |
_a 190 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _aInicio de la fase de ejecución Asignación de tareas y recursos Seguimiento del progreso Técnicas de control de cronograma y presupuesto Gestión de cambios en el proyecto Identificación y resolución de problemas Control de calidad durante la ejecución Comunicación efectiva durante el control Cierre provisional y lecciones aprendidas | ||
| 520 | _aDavid y Goliat / Realización y control del proyecto combina elementos narrativos con conceptos técnicos para explicar la ejecución y supervisión de un proyecto. Siguiendo la historia de un proyecto ficticio, se muestran herramientas para asegurar que las tareas se completan según el plan, cómo detectar desviaciones y corregirlas a tiempo, y cómo mantener la calidad y la satisfacción de las partes interesadas. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3660 _d3660 |
||