| 000 | 01897cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2016 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789587780062 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00585 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQ180.55M4 _bT33 _c2016 |
| 100 |
_aTafur Portilla, Raúl. _eAutor _92721 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aComo hacer un Proyecto de Investigación / _cRaúl Tafur Portilla, Manuel Izaguirre. |
| 250 | _a2a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2016 |
||
| 300 |
_a155 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _a¿Qué es un proyecto de investigación? Justificación y delimitación del problema Planteamiento del problema Objetivos generales y específicos Marco teórico y antecedentes Hipótesis y variables Diseño metodológico Técnicas de recolección de información Cronograma y presupuesto Redacción del proyecto final Presentación oral y escrita del proyecto Evaluación y seguimiento | ||
| 520 | _aLa obra ofrece una guía clara y práctica para elaborar proyectos de investigación. Abarca desde la concepción de la idea hasta la presentación final, incluyendo herramientas y estructuras que facilitan el trabajo investigativo. Es ideal para quienes requieren orientación estructurada en la formulación de propuestas académicas y científicas. Se destaca por su lenguaje accesible, ejemplos didácticos y esquemas útiles. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aIzaguirre Manuel _92723 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3652 _d3652 |
||