| 000 | 01832cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2004 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789681862343 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00496 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTS156 _bM6418 _c2004 |
| 100 |
_aMontgomery, Douglas C. _eAutor _92456 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aControl Estadístico de la Calidad / _cDouglas C. Montgomery. |
| 250 |
_a3a. Edición. _b Traducción, Alfredo Carpizo Rangel. |
||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa _c2004 |
||
| 300 |
_a 698 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción al control estadístico de calidad Fundamentos estadísticos Gráficas de control para variables Gráficas de control para atributos Capacidad del proceso Técnicas de muestreo Diseño de experimentos aplicados al control de calidad Análisis multivariado y su aplicación Aplicaciones computarizadas (Minitab, JMP, Excel) Estudios de casos en industrias manufactureras y de servicios | ||
| 520 | _aEste libro proporciona una cobertura exhaustiva del control estadístico de calidad aplicado a procesos productivos. Con un enfoque práctico y fundamentado en la estadística, enseña a diseñar, implementar y mantener sistemas de calidad. Incluye el uso de herramientas estadísticas modernas, interpretación de resultados y análisis de capacidad de proceso, lo que lo convierte en una obra clave para estudiantes de ingeniería y profesionales de calidad. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3625 _d3625 |
||