| 000 | 01707cam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2014 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a978-607-15-1457-8 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00477 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTS156 _bG884 _c2014 |
| 100 |
_aGutiérrez Pulido, Humberto. _eAutor _92446 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCalidad y Productividad / _cHumberto Gutiérrez Pulido. |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2014 |
||
| 300 |
_a522 páginas _bIlustraciones _c25 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a la calidad y la productividad Costos de calidad y mejora continua Herramientas de calidad Control estadístico de procesos (CEP) Normas ISO 9000 y gestión de calidad total (TQM) Seis Sigma y mejora de procesos Calidad en el servicio Auditoría de calidad Benchmarking y modelos de excelencia Casos y aplicaciones industriales | ||
| 520 | _aEste texto ofrece una visión moderna sobre cómo mejorar la calidad y la productividad en las organizaciones. Con un enfoque práctico y técnico, introduce herramientas estadísticas, procesos de mejora continua, estándares de calidad internacionales y estrategias de gestión. Está orientado al aprendizaje práctico, con casos reales, ejercicios y ejemplos ilustrativos aplicados a contextos productivos y de servicios. | ||
| 526 | _aIngeniería Eléctrica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c3618 _d3618 |
||