| 000 | 01946cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2012 mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786073208864 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00452 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD58.8 _b.H58 _c2012 |
| 100 |
_aHitt, Michael A. _92398 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEstructuras Organizacionales / _cMichael A. Hitt, J. Stewart Black. |
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bPearson _c2012 |
||
| 300 |
_a 260 páginas _bIlustraciones _c26 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a las estructuras organizacionales Principios fundamentales del diseño organizacional Tipos de estructuras: funcional, divisional y matricial Estructuras horizontales y en red Diseño organizacional y entorno competitivo Innovación y cambio organizacional Diseño en organizaciones globales Procesos, cultura y estructura Evaluación del desempeño organizacional Tendencias actuales en diseño organizacional | ||
| 520 | _aEstructuras Organizacionales presenta un enfoque práctico y teórico del diseño organizacional, destacando cómo la estructura influye en el éxito estratégico y operacional de las organizaciones. Michael A. Hitt y J. Stewart Black analizan distintos modelos organizativos y explican su aplicación según el entorno y objetivos de la empresa. Con estudios de caso y ejercicios, es una obra clave para estudiantes y profesionales de administración y recursos humanos. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aBlack J. Stewart _92399 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3607 _d3607 |
||