| 000 | 02058cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1998 ck a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789586007061 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00423 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD30.28 _bG6618 _c1998 |
| 100 |
_a Goodstein, Leonard D. _eAutor _92393 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPlaneación Estratégica Aplicada / _cLeonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aColombia _bMcGraw-Hill _c1998 |
||
| 300 |
_a285 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a la planeación estratégica Preparación para el proceso de planeación Identificación del mandato organizacional Clarificación de valores y visión estratégica Evaluación del entorno interno y externo Formulación de la misión y metas estratégicas Generación y análisis de estrategias Desarrollo de planes tácticos Evaluación del desempeño estratégico Liderazgo y cambio organizacional Implementación efectiva del plan estratégico Herramientas para el seguimiento y ajuste del plan | ||
| 520 | _aPlaneación Estratégica Aplicada proporciona un enfoque integral y sistemático para desarrollar y aplicar la estrategia organizacional. El texto combina teoría con prácticas y herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones estratégicas. Incluye análisis de entorno, visión, misión, valores, implementación y seguimiento del plan estratégico. Su metodología participativa lo convierte en un recurso útil tanto para consultores como para directivos. | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aNolan Timothy M. _92394 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3604 _d3604 |
||