| 000 | 01919cam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2010 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9786077070375 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00277 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD62.5 _b.P538 _c2010 |
| 100 |
_aPlaza García, Imaculada. _eAutor _92281 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCalidad en Actividades de I+D+i / _bAplicación en el sector TIC. _cImaculada Plaza García, Carlos T. Medrano Sánchez, Ana B. Posa Gómez. |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2010 |
||
| 300 |
_a215 páginas _bIlustraciones _c23 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a la I+D+i Principios de gestión de calidad en I+D+i Normas y modelos aplicables (UNE 166002, ISO 9001, EFQM) Metodología de aplicación en el sector TIC Gestión documental y trazabilidad en I+D+i Evaluación de resultados y mejora continua Casos prácticos en empresas tecnológicas Gestión de proyectos innovadores Indicadores de calidad e impacto en innovación Certificaciones y acreditación en entornos tecnológicos | ||
| 520 | _aEste texto es una guía práctica para aplicar sistemas de gestión de calidad en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), enfocándose especialmente en el sector TIC. Aborda desde las bases conceptuales hasta la implementación de estándares internacionales como la norma UNE 166002. A través de ejemplos reales y modelos de gestión, el lector puede desarrollar procesos más eficientes, medibles y orientados a la mejora continua de proyectos innovadores. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aMedrano Sánchez, Carlos T. _92282 _eAutor |
||
| 700 |
_aPosa Gómez, Ana B. _92283 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3555 _d3555 |
||