| 000 | 01890cam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s2002 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789701030707 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00253 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aH62 _b.K4755 _c2002 |
| 100 |
_aKerlinger, Fred N. _eAutor _92238 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aInvestigación del Comportamiento / _b Métodos de investigación de en ciencias sociales. _c Fred N. Kerlinger, Howard B. Lee |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c2002 |
||
| 300 |
_a 711 páginas _c25 cm |
||
| 505 | _aLa naturaleza de la investigación científica Conceptualización y formulación de hipótesis Tipos de variables y su medición Diseño experimental y cuasiexperimental Muestreo y representatividad Investigación no experimental Cuestionarios y encuestas Investigación correlacional Análisis de datos cuantitativos Validez y confiabilidad Ética en la investigación social Redacción del informe de investigación | ||
| 520 | _a"Investigación del comportamiento" es un tratado exhaustivo sobre los métodos de investigación aplicados a las ciencias sociales. Se centra principalmente en el enfoque cuantitativo, proporcionando al lector un marco conceptual sólido, métodos estadísticos y técnicas experimentales para abordar problemas de investigación. El texto equilibra el contenido teórico con ejemplos prácticos, lo que lo convierte en una herramienta útil tanto para estudiantes como para profesionales. Su estructura clara permite comprender el proceso científico desde la formulación del problema hasta la interpretación de los resultados. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 700 |
_aLee Howard B. _92239 _eAutor |
||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3543 _d3543 |
||