| 000 | 01697 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 2014 | ||
| 020 | _a9786077075974 | ||
| 040 |
_aGAMADERO _bspa _cGAMADERO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_c2014 _aTK5102.9 _b0745 |
| 100 | _aMauricio Ortega Ruíz | ||
| 245 | _aMatlab aplicado a Telecomunicaciones / | ||
| 250 | _a1era. edición | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 300 |
_a292 Páginas _c17x23 cm _bilustrado |
||
| 500 | _a3 Ejemplares | ||
| 505 | _a-Prefacio -Introducción-Introducción a MATLAB -Sistemas, señales y análisis en frecuencia -Procesamiento digital de señales -Procesamiento de señales de voz -Introducción al procesamiento de imágenes -Sistemas de comunicación -Líneas de transmisión, propagación de ondas y antenas -Comunicaciones por microondas y satelitales -Introducción al procesamiento de señales de radar -Comunicaciones ópticas -Filtros adaptables y aplicaciones a telefonía móvil | ||
| 520 | _aIntroducción a MATLAB; Sistemas, señales y análisis en frecuencia; Procesamiento digital de señales; Procesamiento de señales de voz; Introducción al procesamiento de imágenes; Sistemas de comunicación; Líneas de transmisión, programación de ondas y antenas; Comunicaciones por microondas y satelitales; Introducción al procesamiento de señales de radar; Filtros adaptables y aplicaciones a telefonía móvil. | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aTecnología de la Información y Comunicaciones _91230 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc _n0 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1270 _dMaría Elena Olvera Picina |
||
| 999 |
_c352 _d352 |
||