| 000 | 01739cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1978 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a968260043X | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00009 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA177.4 _bD4318 _c1978 |
| 100 |
_aDeGarmo, E. Paul _92001 _eAutor |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aIngeniería Económica / _cE. Paul DeGarmo |
| 250 | _a4a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bContinental _c1978 |
||
| 300 |
_a592 páginas _bIlustraciones _c23 cm |
||
| 505 | _aConceptos básicos de economía en ingeniería El valor del dinero en el tiempo Métodos de evaluación de alternativas Análisis del valor presente Tasa de rendimiento y métodos de recuperación Comparación de inversiones Análisis de reemplazo y vida útil Depreciación y amortización Impuestos en la evaluación de proyectos Evaluación bajo riesgo e incertidumbre Aplicaciones reales en ingeniería y administración | ||
| 520 | _a"Ingeniería Económica" de DeGarmo es una obra fundamental que introduce al lector en el análisis financiero de proyectos de ingeniería. Con un enfoque práctico y sistemático, enseña a evaluar opciones de inversión, costos, beneficios, y riesgo. Ha sido un texto base durante décadas en carreras de ingeniería industrial, mecánica, civil, y gestión. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3477 _d3477 |
||