| 000 | 01911cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s1989 Mx a||||||||||||||||Esp d | ||
| 020 | _a9789682607967 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC00004 _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aTA177.4 _bG73 _c1989 |
| 100 |
_aGrant, Eugene L. _cPrincipios de Ingeniería Económica _eAutor _92000 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPrincipios de Ingeniería Económica / _cEugene L. Grant, W. Grant Ireson, Richard S. Leavenworth |
| 250 | _a1a. Edición | ||
| 260 |
_aMéxico _bCECSA _c1989 |
||
| 300 |
_a660 páginas _bIlustraciones _c24 cm |
||
| 505 | _aIntroducción a la ingeniería económica Valor del dinero en el tiempo Factores de interés y equivalencia Análisis de alternativas Análisis de reemplazo Depreciación y efectos fiscales Evaluación de proyectos con incertidumbre Tasas de rendimiento y su interpretación Análisis de sensibilidad Aplicaciones en la industria y construcción | ||
| 520 | _aEste libro ofrece una introducción sistemática a los principios de la economía aplicada a la ingeniería, brindando herramientas para la toma de decisiones en proyectos que involucran inversión de capital. Se enfoca en el análisis de alternativas económicas considerando el valor del dinero en el tiempo, costos, tasas de retorno, depreciación, e impuestos. Con ejemplos prácticos y tablas de factores financieros, constituye una guía esencial para estudiantes y profesionales de ingeniería industrial, civil y mecánica. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 526 | _aLicenciatura en Administración | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería en Sistemas Automotrices | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Ferroviaria | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1250 _dAbel Nuñez Ayala |
||
| 999 |
_c3474 _d3474 |
||