| 000 | 04631 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9786071720320 | ||
| 040 |
_aGAMADERO2 _bspa _cGAMADERO2 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 100 | _aLuis Mateu Poch | ||
| 245 | _aArquitectura y Armonia / | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bTrillas _aMéxico _c2014 |
||
| 300 |
_a76 _bContiene imagenes _c13.5de ancho X 21cm de largo |
||
| 490 | 0 | _aSerie | |
| 505 | _aIndice analítico Alineamiento de columnas, 30 Arco(s), 28 iris, 56 Armonía, 5-6, 12, 17 arquitectónica, 11 musical, 5 principio de, 9 y belleza, 49 y estilos, 68 y proporción áurea, 39 Arquitectura armonía de la, 71 colores en la, 16 espacio en la, 61 estilos en la, 68 expresión en la, 66 formas de la, 16, 24 proporciones de, 46-47 función en la, 61-66 igualdad en la, 17 lenguaje en la, 67 secuencias ritmicas en la, 28-29 ritmos en la, 26-27, 29 lineales, 29 planos, 29-30 tridimensionales, 31-32 simetría en la, 59 y formas geométricas, 19 Belleza, 5, 11, 71 de la arquitectura, 11 de una obra, 70-71 y matemáticas, 26 y medida, 39 Cantidades, 16, 34 combinaciones de, 35-36 en una obra arquitectónica, 37 Catedral gótica de Milán, 53 Cézanne, 6 Cilindro, 11 Colores, 56-58 cafés, 57 de tonos pastel, 58 del arco iris, 57 neutros, 57 primarios, 57 mezcla de, 57 relación complementaria en los, 58 INDICE ANALITICO Pitágoras, 6, 39 Platón, 5-7 Plaza, 61 Polígonos regulares, 20 Principio de armonía, 8 Proporción aurea, 39 aplicación de la, 47-48 ecuación de la, 41-42 en el Partenón de Atenas, 47 escala de medidas en la, 44 grupos de medidas en, 50 valor exacto de la, 39 matemático, 40-42 y armonía, 40 den la, 42-46 Proporciones, 38 de las formas, 39 definíción de, 38 en la belleza de las formas, 38 trazados de, 51 Puertas, 24-67 Rectángulo, 24 aureo, 42-43 diagonal del, 51 de los cuadrados giratorios, 43 Relación complementaria, 19 de los colores, 56 de contraste, 19 de igualdad, 48 de semejanza, 48 Reticula(s) de un muro de cristal, 31 planas, 30-31 Ritmo(s), 26 definición de, 26 en la arquitectura, 28 lineales, 30 planos, 30-31 tridimensionales, 31-33 Salas, 24, 61 Secuencia(s) de terrazas en la ladera de una montaña, 38 Semejanza, 17-18 ritmicas en arquitectura, 28-34 definición de, 18 relaciones de, 48-49 Serie de Fibonacci, 44-45 Seurat, 6 Simetría, 54-56 en la arquitectura, 55 Techos, 67 Técnica, 66 Teoría de los números, 5 origen de la, 5 Trabes, 24 Tramas, 30-31 Trazados de proporciones, 51 y la catedral gótica de Milán, 53 y la diagonal de rectángulo áureo, 51-52 Trilogías, 23 Variaciones, 27 Ventanas, 24, 29, 67 urbana, 31 Zeising, Adolf, 6 76 | ||
| 520 | _aPrólogo Lo que este pequeño libro tiene de nuevo o diferente con res-pecto a libros anteriores, es que trata la belleza en general, concre-tamente de las leyes estéticas que pueden aplicarse a las obras de arquitectura con el fin de embellecerlas. Por tal motivo, este libro también puede ser una introducción a la estética de la arquitectura. Entre los distintos principios teóricos que utilizo, destacan dos: el principio de armonía y la teoría de los números, ambos provenientes de la Grecia antigua, debido a la capacidad que tie-nen para aplicarse en la práctica de la composición arquitectónica. La primera constancia acerca del principio de armonía nos lle-gó a través de un texto escrito hacia el año 440 a. C., por un filósofo pitagórico llamado Filolao, en el cual afirma que "la armonía es la unificación de lo diverso" y también que "armonía es la disposición concordante de lo discordante". Sin embargo, fue el filósofo Pla-tón, 100 años después, quien en sus textos del Timeo, meditó más profundamente acerca de este principio, extendido por toda la filo-sofía y todo el arte de la Grecia antigua. Para Platón, armonía, salud y belleza eran términos intercambiables. Por su parte, la teoría de los números tiene su origen en las en-señanzas de Pitágoras alrededor del año 500 a. C. Los pitagóricos creían que las propiedades y relaciones de la armonía musical es- | ||
| 526 | _aArquitectura | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _dJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c3344 _d3344 |
||