| 000 | 01511 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9786075381947 | ||
| 040 |
_aGAMADERO2 _bspa _cGAMADERO2 |
||
| 100 | _aMarcos Serer Figueroa | ||
| 245 | _aGestionando Èticamente Proyectos 2ed / | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _bAlfaomega | ||
| 300 |
_a184 _bIlustracxiones, Tablas, Graficos _c17*23 cm |
||
| 504 | _aIncluye Referencias Bibliograficas | ||
| 505 | _a1 LA GESTIÓN ÉTICA DE LOS PROYECTOS: DIFINICIONES Y RESPONSABILIDADES 2 EL GESTOR Y LA ÉTICA EN LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE CARÁCTER ÚNICO (CVPU). LAS FASES DE CONCEPCIÓN Y DESARROLLO 3 EL GESTOR Y LA ÉTICA EN LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE CARÁCTER ÚNICO (CVPU). LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y FINAL 4 LAS RELACIONES ENTRE EL GESTOR Y EL RESTO DE ACTORES INTERESADOS EN EL PROYECTO 5 MODELO PARA LA RESOLUCIÓN ÉTICA DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS. BASES Y VALORES 6 MODELO PARA LA RESOLUCIÓN ÉTICA DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS. ESQUEMA E INFRAESTRUCTURAS 7 EL APRENDIZAJE DE LOS VALORES PARA EL GESTOR DE PROYECTOS | ||
| 520 | _aEL DESEO DE UN PROJECT MANAGER DE NO PARECER POCO ÉTICO Y PERJUDÍCAR ASI A SU EMPRESA Y ÉL MISMO MALOGRANDO SU REPUTACIÓN PUEDE PERJUDICAR LOS INTERESES DE SU CLIENTE. | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c2691 _d2691 |
||