| 000 | 02560aaa a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a968-7270-43-8 | ||
| 040 |
_aTECNNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA303 _bS976 _c1989 |
| 100 |
_aEarl W. Swokowski _eAutor |
||
| 245 |
_aCalculo con geometría analitica / _cEarl W.Swokowski |
||
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 |
_bGrupo Editorial Iberoamérica, _aMéxico: _c1989 |
||
| 300 |
_a1097 Páginas _bFiguras, ecuaciones, texto _c23 cm |
||
| 505 | _a1: Las funciones y sus gráficas. 2: Límites de funciones. 3: La derivada 4: Valores extremos y antiderivadas 5: La integral definida. 6: Aplicaciones de la integral. 7: Funciones exponenciales y logarítmicas. 8: Otras funciones trascendentes. 9: Métodos de integración. 10: Formas Indeterminadas,integrales impropias y fórmulas de Taylor. 11: Series infinitas. 12: Temas selectos de la geometría analítica. 13: Curvas planas y coordenadas polares. 14: Vectores y superficies. 15: Funciones vectoriales. 16: Derivadas parciales. 17: Integrales múltiples. 18: Cálculo vectorial. 19: Ecuaciones diferenciales. | ||
| 520 | _aCálculo con geometría analítica de Earl W. Swokowski es un texto universitario diseñado para guiar al estudiante desde los fundamentos matemáticos necesarios para el cálculo como números reales, funciones y geometría analítica hasta los conceptos centrales del análisis, incluyendo límites, derivadas e integrales, así como sus principales aplicaciones. Con un enfoque progresivo y abundantes ejemplos, el libro combina teoría clara con ejercicios prácticos que fomentan la comprensión y el dominio de técnicas para resolver problemas en física, ingeniería, economía y otras disciplinas. Su estructura ordenada, acompañada de explicaciones detalladas y diagramas, lo convierte en una referencia sólida tanto para el aprendizaje autónomo como para cursos formales en ciencias e ingeniería. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c2502 _d2502 |
||