| 000 | 02457cam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250318t1986 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a968-18-1772-9 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aTJ164 _bH38 _c1986 |
| 100 | 1 |
_aR. W. Haywood _93606 _eAutor |
|
| 245 |
_aAnálisis Termodinámico de Plantas Eléctricas / _cR. W. Haywood |
||
| 250 | _a1a Edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bLimusa, _c1986 |
||
| 300 |
_a309 páginas, _bFiguras, tablas, texto, _c23 cm |
||
| 505 | _aParte I - Plantas de refrigeración y energía simples 1. Parámetros de rendimiento de la planta eléctrica 2. Planta eléctrica de vapor simple 3. Planta simple con turbina de gas y de circuito cerrado 4. Planta de energía de combustión interna 5. Planta de refrigeración simple Parte II - Plantas refrigeradoras y de energía perfeccionadas 6. Planta de turbina de gas perfeccionada 7. Planta de turbina de vapor perfeccionada 8. Planta de energía nuclear 9. Planta binaria y combinada 10. Plantas perfeccionadas de refrigeración y licuefacción de gas | ||
| 520 | _aAnálisis termodinámico de plantas eléctricas de R. W. Haywood es una obra de ingeniería cuyo objetivo es presentar un análisis profundo, sistemático y cuantitativo del rendimiento de distintos tipos de plantas generadoras de energía eléctrica (y plantas afines como de refrigeración o de licuefacción de gases), usando ciclos termodinámicos ideales vs reales, y bajo condiciones de diseño. El libro compara eficiencia ideal y real, introduce criterios de rendimiento (como eficiencia térmica, eficiencia “racional” o exer gética), examina cómo las irreversibilidades, las pérdidas y las condiciones de operación (temperaturas, presiones, regeneración, recalentamiento, etc.) impactan la performance. Además estudia tanto plantas simples como plantas más complejas, incluyendo plantas nucleares, plantas combinadas de gas-vapor, procesos criogénicos y de refrigeración, aportando problemas y ejemplos al final de cada capítulo. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1253 _bLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 _dLuis Felipe Rivas Mendoza |
||
| 999 |
_c2341 _d2341 |
||