| 000 | 02416 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a968-13-0798-4 | ||
| 040 |
_aGAMADERO2 _bspa _cGAMADERO2 |
||
| 100 | _aRoland P. Blake | ||
| 245 | _aSeguridad Industrial / | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bEditorial Diana _aMexico _c1970 |
||
| 300 |
_a479 _bIlustraciones, tablas, graficos _c22.5cm |
||
| 490 | 0 | _aseries | |
| 504 | _aEditorial Editorial Diana ISBN 968-13-0798-4 | ||
| 505 | _acapítulo uno 11 IMPORTANCIA DEL NUMERO DE ACCIDENTES capítulo dos 24 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL capítulo tres 49 COSTO DE LOS ACCIDENTES capitulo cuatro VALORACION DE LO QUE SE HACE EN MATERIA DE SEGURIDAD 60 capítulo cinco FUENTES Y CAUSAS DE DAÑOS 77 capítulo sels FORMA EN QUE SE DISTRIBUYEN LOS DAÑOS 93 capítulo siete LOS ELEMENTOS DE UN PROGRAMA EFICAZ DE SEGURIDAD 104 capítulo ocho ANALISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 109 capítulo nueve INSPECCION DE LA FABRICA 122 | ||
| 520 | _aLa presente edición ha sido ampliamente revisada y ensanchada en sus finalidades a efecto de ponerla al día. Salvo en el caso de M. A. Gimbel, los demás coautores dejaron en mis manos el trabajo de la revisión. El señor Gimbel abrevió su parte un tanto y los capítulos que le corresponden fueron vueltos a numerar, abarcando del 8 al 16 inclusive. Como lo indica su título, el Capítulo Uno fue escrito de nuevo a efecto de presentar un cuadro general del tributo en accidentes pagado por la población total de los Estados Unidos, no sólo el sector de trabajadores. Fervientemente confío en que este capítulo será leído con atención y que se tomen con la debida seriedad sus conclusiones. No cabe duda, y con ello estará de acuerdo el lector, que el número de víctimas de accidentes, por lo menos se acerca, si no es que sobrepasa, al número de las pérdidas de vidas que jamás hayan tenido nuestras fuerzas armadas en sus cam-pañas. Esto, desde luego, amerita que todos nos preocupemos y tratemos de hallar una solución. Dado que es perfectamente posibe evitar los ac-cidentes causantes de tanta tragedia, cabe | ||
| 526 | _aIngeniería Industrial | ||
| 650 | 0 |
_aingeniera industrial _91755 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc _e1 |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c2293 _d2293 |
||