| 000 | 05002 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250318s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9588844711 | ||
| 040 |
_aGAMADERO2 _bEspañol _cGAMADERO2 |
||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | _aCultivando conocimiento: estrategia de acercamiento a la investigación | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _bUnisalle | ||
| 300 |
_a436 _bIlustraciones, Tablas y Gráficas _c21 cm |
||
| 504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas | ||
| 505 | _aContenido Introducción11 Lats Fernando Ramírez Hernández Primera parte. Propuestas de investigación Innovación en la gestión económica del crédito agropecuario en Colombia: análisis institucional del acceso al crédito para el desarrollo de la agricultura familiar Ginna Carolina Torres Diaz y Jorge Eduardo Rodriguez Marín, Semillero Equadad y Desarrollo15 Factores predictivos de ceguera diabética Laura Victoria Martin Algarra y Winny Valeria Jaimes Niño. Semillero en Salud Visual y Ocular 31 Estudio serologico de Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum y Borrelia burgdorferi, por medio de un kit Elisa en caninos Catherine Martínez Pulido, Semillero SICA 41 Diseño de una herramienta para la evaluación de la gestión y los resultados de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas de Colombia en cuanto a la innovación de la gestión económica y social Wendy Pineda Barrantes, Semillero Equidad y Desarrollo 53 Determinación de la toxicidad aguda de agua y suelo intervenido en la sede Utopía, de la Universidad de La Salle (Yopal), por medio de la técnica de Boix Danilo Andrés Rodríguez Rico y Juan Sebastián Luna Galvis, Semillero Zona Critica 63 Modelo de innovación social para la integración del servicio de acueducto en términos de economías de aglomeración Julieth López Palacios y Lilia Alejandra Sánchez Valbuena, Semillero Equidad y Desarrollo 71 Desarrollo de la vivienda desde el urbanismo emergente: caso municipio de Sibaté, Colombia Lina María García Niño, Semillero CAT Producción de alimento vivo como complemento nutricional para la conservación y el mantenimiento de peces ornamentales Sebastián Sanabria Jiménez, Julieth Stella Cárdenas Hincapié y Angie Natalia Fonseca, Semilleros Zenobio Establecimiento y primera fase de optimización de alimentación artificial en colonias de mosquitos de las especies Aedes Egipto y Colex quinquefasciatus Maria Angelica Dorado Gracia, Semillero Ecobiovector 109 Utilización de una proteina proveniente del manano oligosacárido de Saccharomyces cerevisiae en la dieta de pollos sobre parámetros productivos e integridad intestinal 121 Camilo Jordan Gamero Patarroyo, Semillero SICA Test de Bagolini modificado y su evaluación en la medición del campo visual binocular frente a la campimetria visual computarizada. Estudio piloto 131 Leonardo José Ramirez Casas y Julio Alexander Velasco Mogollón, Semillero en Salud Visual y Ocular Modelación de la afectación de las caracteristicas fisicoquimicas del suelo y el agua debido al uso de contaminantes orgánicos empleados en la producción agricola en Utopia, Yopal Sergio Moreno y Laura Paez, Semillero Zona Critica Etnomedicina: una alternativa en la selección de plantas con uso potencial en el tratamiento de enfermedades infecciosas 161 Vanessa Hernandez y Astrid Hernández, Semillero SIEZ [6] | ||
| 520 | _aEl presente libro recoge los frutos presentados en el Segundo Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad de La Salle, realizado el 27 de marzo de 2014 en nuestro campus de Chapinero. De esta manera se da continuidad a una iniciativa planeada desde la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) en el 2013, tendiente a generar un espacio académico para que nuestros jóvenes investigadores socialicen sus propuestas, los proyectos en curso y los resultados alcanzados, como frutos de su trabajo cooperativo dentro de los cincuenta semilleros constituidos en las diferentes unidades académicas. La realización de estos encuentros es un ejercicio que busca reconocer que, desde la investigación formativa, se construyen competencias relativas al acto de indagación y búsqueda del conocimiento que debe tener todo proceso de investigación y que, por ello, tiene prioridad como estrategia pedagógica asociada con nuestros planes de estudio. Siempre resaltamos el carácter intelectual libre, creativo y solidario que caracteriza la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación, lo cual fomenta la cultura investigativa en el interior de la Universidad de manera extracurricular, en tiempo libre y sin la formalidad de los créditos académicos. | ||
| 526 | _aContador Público | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c1912 _d1912 |
||