| 000 | 01786 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250307s########|||||||||||||||||||||||#d | ||
| 020 | _a9786077079880 | ||
| 040 |
_aITTLAHUAC _bspa _cITTLAHUAC _dITTLAHUAC03106 _eRDA |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA76.76.D47 _bC826a _c2014 |
| 100 |
_aJosé Italo Cortez _eAutor |
||
| 245 |
_aAnálisis Y Diseño De Circuitros Eléctronicos / _cJosé Italo Cortez, Liliana Cortez |
||
| 250 | _a1a. Edicion | ||
| 260 |
_bAlfaomega _aMexico: _c2014 |
||
| 300 |
_a259 Páginas _bIlustracinoes _c23 × 17 cm |
||
| 505 | _aConceptos básicos Fuentes de energía Ley de Ohm Leyes de Kirchhoff Interconexión de elementos Análisis de nodos Análisis de mallas Propiedades de los circuitos eléctricos Amplificadores operacionales Capacitores Inductores Leyes de conmutación Circuitos de primer orden Circuitos de segundo orden | ||
| 520 | _aEsta obra introductoria está diseñada para estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, energías renovables y disciplinas afines. Presenta los fundamentos del análisis de circuitos en DC y AC con un enfoque didáctico: teoría clara, ejercicios prácticos y cuestionarios en cada capítulo. Incluye prácticas de laboratorio y aplicaciones mediante simuladores. El contenido progresa desde conceptos esenciales hasta análisis general de circuitos, cubriendo teoría y cultura técnica profesional. | ||
| 526 | _aIngeniería Electrónica | ||
| 526 | _aIngeniería Mecatrónica | ||
| 650 | _aCircuitos Electronicos | ||
| 700 | _aLiliana Cortez | ||
| 700 | _aAlejandro Paredes Camacho | ||
| 700 | _aErnesto Cortez | ||
| 700 | _aGérman Ardul Hérnandez | ||
| 700 | _aGregorio Trinidad García | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c1266 _dAlberto Toriz Domínguez |
||
| 999 |
_c160 _d160 |
||