| 000 | 03153cam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250306s2011 mx\|||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9786071505507 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cITTláhuac-II _dITTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA445 _bS65a _c2011 |
| 100 |
_aMurray R. Spiegel _eAutor |
||
| 245 |
_aAnalisis Vectorial "Schaum" / _cMurray R. Spiegel |
||
| 250 | _a2da Edición | ||
| 260 |
_bMc Graw Hill, _aMéxico: _c2011. |
||
| 300 |
_a237 Páginas _bTablas, gráficas, figuras _c27 cm |
||
| 505 | _a1-Vectores y escalares 2-El producto Punto y el Producto Cruz 3-Defirenciacion vectorial 4-Gradiente,Divergencia y rotacional 5-Integracion Vertical 3-El teorema de divergencia ,el teorema de stokes y otros teoremas de integración 7-Coordenadas curvilíneas 8-Analisis tensorial | ||
| 520 | _aEl propósito principal de esta edición es en esencia el mismo que el de la primera, con los cambios que se mencionan a continuación. Siendo así, citaremos algunos párrafos del prefacio escrito por Murray R. Spiegel para la primera edición de esta obra: "Este libro está diseñado para emplearse como libro de texto en un curso formal de análisis vectorial o como complemento útil de varios libros actuales de uso común." "Cada capítulo comienza con el enunciado claro de las definiciones, principios y teoremas pertinentes, así como con ilustraciones y otros materiales descriptivos. Esto va seguido de grupos de problemas resueltos y propuestos en orden creciente de dificultad... Con los problemas resueltos se incluyen numerosas pruebas de teoremas y la obtención de fórmulas. La gran cantidad de problemas propuestos con respuestas, sirve como material de revisión completa de cada capítulo." "Los temas cubiertos incluyen álgebra y cálculo diferencial e integral con vectores, los teoremas de Stokes, divergencia y otros del cálculo integral, así como muchas aplicaciones procedentes de distintos campos. Las características agregadas son los capítulos sobre coordenadas curvilíneas y el análisis tensorial..." "En el texto se ha incluido una cantidad considerablemente mayor de la que puede cubrirse en la mayoría de cursos de los niveles iniciales. Esto se ha hecho con la intención de que el libro sea más flexible y útil como referencia y para estimular la profundización en los temas." | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | ||
| 526 | _aIngenieria en Sistemas Computacionales | ||
| 526 | _aIngeniería Bioquímica | ||
| 526 | _aIngenieria en Industrias Alimentarias | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería en gestión empresarial _9584 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | _aSeymour Lipschutz | ||
| 700 | _aDennis Spellman | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _eSegunda edición |
||
| 945 |
_a1 _badmin _dLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 |
||
| 999 |
_c149 _d149 |
||