| 000 | 02389aaa a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250307s2009 mx |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9789702612872 | ||
| 040 |
_aAOBREGON _bspa _cAOBREGON |
||
| 100 | 1 |
_aMario F. Triola _91346 |
|
| 245 | _aEstadística / | ||
| 250 | _aDécima edición | ||
| 260 |
_bAddison Wesley _c2009 |
||
| 300 |
_a904 páginas _c21x27cm _bIlustraciones, tablas, graficas |
||
| 500 | _a2 ejemplares | ||
| 505 | _aTabla de contenido abreviada 1 Introducción a la estadística 2 2 Resumen y gráficas de datos 40 3 Estadísticos para describir, explorar y comparar datos 74 4 Probabilidad 136 5 Distribuciones de probabilidad 198 6 Distribuciones de probabilidad normal 244 7 Estimaciones y tamaños de muestra 318 8 Prueba de hipótesis 384 9 Inferencias a partir de dos muestras 454 10 Correlación y regresión 514 11 Experimentos multinomiales y tablas de contingencia 588 12 Análisis de varianza 634 13 Estadística no paramétrica 674 14 Control estadístico de procesos 732 15 Proyectos, procedimientos y perspectivas 760 Apéndices 767 Apéndice A: Tablas 768 Apéndice B: Conjuntos de datos 785 Apéndice C: Glosario 808 Apéndice D: Bibliografía 816 Apéndice E: Soluciones de los ejercicios impares (y de todos los ejercicios de repaso y de los ejercicios de repaso acumulativo) 817 Créditos 855 Índice 857 | ||
| 520 | _aPrefacio Filosofía Estadística, décima edición, es el resultado de más de 30 años de enseñanza, investigación e innovación en la instrucción de la estadística. La meta de este libro es que se convierta en una introducción interesante y detallada a la estadística para los estudiantes. Aunque a lo largo del texto se encuentran fórmulas y procedimientos formales, destaca el desarrollo de conocimientos estadísticos y de un pensamiento crítico. Este libro fomenta el pensamiento más allá del uso irreflexivo de procedimientos mecánicos. Estadística ha sido el principal libro de texto de introducción a la estadística en Estados Unidos durante muchos años. Al llegar a millones de estudiantes, se ha convertido en el libro de estadística más vendido de todos los tiempos. | ||
| 526 | 1 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | |
| 650 | _aEstadística | ||
| 942 |
_cLIB _2lcc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _c2 _dGermán Gutiérrez |
||
| 999 |
_c1321 _d1321 |
||