| 000 | 02697cam a22003494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 008 | 250307t2008 mx |||||||||||||||||Spa d | ||
| 020 | _a970-10-6176-4 | ||
| 040 |
_aTECNM/ITTláhuac-II _bspa _cTláhuac-II _dTláhuac-II _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA304 _bF84 _c2008 |
| 100 | 1 |
_aSamuel Fuenlabrada de la Vega Trucíos _92589 _eAutor |
|
| 245 |
_aCálculo Diferencial / _bSamuel Fuenlabrada de la Vega Trucíos |
||
| 250 | _a3ra Edición | ||
| 260 |
_bMc Graw Hill, _aMéxico: _c2008 |
||
| 300 |
_a250 Páginas _bTablas, gráficas, figuras _c27 cm |
||
| 505 | _a1. Relaciones y funciones 2. Límites 3. Continuidad y discontinuidad 4. Concepto de derivada 5. Derivadas de funciones algebraicas 6. Derivada de una función de funciones (regla de la cadena) 7. Derivadas sucesivas (orden superior) 8. Derivadas implícitas 9. Derivadas de funciones trigonométricas directas 10. Derivadas de funciones trigonométricas inversas 11. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas 12. La derivada como razón de cambio (rapidez de cambio) 13. Aplicaciones geométricas 14. Curvatura: radio y centro de curvatura 15. Funciones crecientes/ decrecientes; concavidad; puntos de inflexión 16. Máximos y mínimos relativos; gráficas 17. Problemas de máximos y mínimos | ||
| 520 | _aEsta edición de Cálculo diferencial está diseñada para estudiantes de ingeniería y ciencias, abordando formalmente los fundamentos del cálculo en una sola variable. La obra combina teoría clara con ejercicios prácticos clasificados en secciones como “Aplícate” y “Ejercicios de repaso”, con aplicaciones reales en proyectos, física y estadística. Los capítulos cubren desde funciones, límites y continuidad, hasta derivadas (incluyendo implícitas, trigonométricas y de orden superior), aplicaciones geométricas, problemas de optimización, curvatura y gráficos. Incluye un formulario al final para referencia rápida, ideal para reforzar el aprendizaje y la resolución de problemas complejos. | ||
| 526 | _aIngenieria en Gestion Empresarial | ||
| 526 | _aIngeniería en Logística | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 526 | _aIngeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | ||
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería logística _9583 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería mecánica _9582 |
|
| 650 | 0 |
_aIngeniería en tecnologias de la información y comunicaciones _9585 |
|
| 700 | 2 |
_aIrma Fuenlabrada Velázquez _92591 |
|
| 700 | 3 |
_aBertha Vivanco Ocampo _92592 |
|
| 700 | 4 |
_aJoel Juárez Betancourt _92593 |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 945 |
_a1 _badmin _dLuis Felipe Rivas Mendoza _c1253 |
||
| 999 |
_c1299 _d1299 |
||