| 000 | 02633cam a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260303b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a968-412-863-0 | ||
| 040 |
_aGAM 2 _bESPAÑOL _cGAM 2 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aTeoría económica |
| 250 | _a11a | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bESFINGE _c1994 |
|
| 300 |
_a301 _bIlustraciones y tablas _c14x21 |
||
| 490 | 0 | _aSERIES | |
| 505 | _aPrimera Parte EL ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA POLÍTICA FISCAI I. Obieto y contenido del libro 27 Introducción 2. E1 análisis fiscal 27 keynesiano de la política Extensión y modificación del modelo keyne 28 siano sencillo 29 4. La ambigiedad "variable objetivo" 31 5. El corto plazo y el largo plazd 33 6. El tiempo y la estabilidad económica 35 7. El problema del trade-off . 37 8. El contenido matemático de este volumen . 40 1. 3. II. La teoría estática de la política fiscal: una eco- nomía cerrada Introducción 42 42 Modelos sencillos de ingreso nacional 42 3. Inclusión del sector público Extensión a monetario 46 56 1. 2. 4. sector ITI. La teoría estática de la política fiscal: una eco nomía abierta 64 Introducción 64 2. El modelo con dos paises 64 3. La balanza comercia 69 4. La balanza de pagos 71 5. El modelo plenamente integrado 75 1. IV. Modelos desagregados con transacciones presu puestarias 86 | ||
| 520 | _aComo es fácil observar, los principales problemas que aquejan al mundo que nos ha tocado vivir son los económicos, tanto por su número como por su compleiidad. Así. cotidianamente se habla, a través de todos los medios de comunicación. tanto a nivel mundial como nacional, de graves problemas como: desempleo y subempleo, inflación, recesión, pobreza, riqueza, escasez de alimentos y materias primas, alza de precios y algunos más. Estos, y otros similares, afectan a los distintos paises de la Tierra en diversos grados, sobre todo a los de corte capitalista. México padece estos problemas y otros más que son causantes de serios malestares sociales y políticos, los cuales alteran. en distinta magnitud, la estabilidad y la estructura de nuestras institu- ciones, a veces difícilmente establecidas o en proceso de conso- lidación. Esta afirmación significa que en la presencia de dichos problemas participan factores de otra índole como el iurídico, el sociológico, el étnico, etc., pero en todo caso, unas veces más que otras, el aspecto económico será el que con mavor intensidad se haga notorio OT # | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c10200 _d10200 |
||