| 000 | 02020cam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260224b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aGAM 2 _bEspañol _cGAM 2 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aLa banca moderna |
| 250 | _a1a | ||
| 260 | 3 |
_aMéxico _bFondo de cultura económica _c1985 |
|
| 300 |
_a326 _bIlustraciones y tablas _c15x20 |
||
| 490 | 0 | _aSeries | |
| 504 | _aReferencias | ||
| 520 | _aEn eL prefacio de la primera edición de este libro afirmé que er é1 se presentaba "'una exposición de la banca moderna a la luz de la teoría prevaleciente, dirigida sobre todo al estudiante uni versitario que deseara incluir en su curso un estudio de la funciona hoy en día esta parte tan importante del sistema eco banca lo suficientemente profundo para hacerle entender cómo nómico". Repetí esta afirmación cuando en 1963 reescribi sus tancialmente el libro para su sexta edición. La séptima edi ción, que ahora presentamos, eS en esencia una de la sexta, a la cual se ha reimpresión agregado una Nota nean algunos de los cambios más importantes que han tenido en que Se deli- lugar en el escenario monetario inglés en los años de la década de 1960. Las principales fuentes impresas de este Addendum han sido la Midland Bank Review (trimestral), el Quarterl, Bulletin del Banco de Inglaterra y Financial Statistics (publi- cación mensual de la Oficina de Proveeduría de S. M.). Reco miendo sin reservas todas estas fuentes al estudiante que desee mantener actualizados sus conocimientos. En lo que respecta al texto, he hecho considerables reformas al Capítulo 11, con la generosa ayuda del profesor Ernest Bloch de la Universidad de Nueva York, y del Dr. George Garvy, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York; sin embargo, no debe hacérseles responsables de los errores en que se haya in- currido. | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1a _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 |
||
| 999 |
_c10094 _d10094 |
||