| 000 | 01394cam a22001814a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260220b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cGAMADERO 2 | ||
| 050 | 0 | 0 | _aLCC |
| 245 | 0 | 0 | _aOBRAS DE RICARDO IV FOLLETOS Y ARTIVULOS 1815-1823 / |
| 260 | 3 |
_aMexico _bFondo de cultura Economica _c1959 |
|
| 300 |
_a321 _bTablas _c18x27 cm |
||
| 490 | 0 | _aSERIE | |
| 504 | _aFondo de cultura Económica | ||
| 505 | _aINDICE GENERAL FOLLETOS Y ARTÍCULOS DESTINADOS A LA PUBLICIDAD, 1815-1823 ENSAYO SOBRE LAS UTILIDADES Nota al "Ensayo sobre las utilidades" Introducción Acerca de la influencia, etc. MONEDA ECONÓMICA Y FIRME Nota a "Moneda económica y firme" Introducción Sección I Sección II Sección III Sección IV Sección V Sección VI Sección VII Apéndices PÁC. Xf 34 3] 34 36 39 42 44 5153 67 82 EL SISTEMA DE LOS FONDOS Nota a "El sistema de los fondos" El sistema de los fondos 109 112 PROTECCIÓN A LA AGRICULTURA Nota a "Protección a la agricultura" Introducción Sección I Sección II Sección III Sección IV Sección V Sección VI Sección VII Sección VIII Sección IX Conclusión Apéndice 153 155 155 158 160 162 164 174 178 187 188 193 197 | ||
| 526 | _aIngeniería en Administración | ||
| 942 |
_2lcc _cLIB _e1era _n0 |
||
| 945 |
_a1261 _bJenny Viridiana Quiroz Linares _c1261 _dJenny Viridiana Quiroz Linares |
||
| 999 |
_c10034 _d10034 |
||