Desarrollo de base de datos/ Casos prácticos desde el análisis a la implementación
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Alfa-Omega 2008Edition: 1ra EdDescription: 572 Ilustraciones 23 cmISBN: - 9789701513507
- 005.74
- LCC
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ.1 | Available | 0076Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ.2 | Available | 0077Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ.3 | Available | 0078Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ.5 | Available | 0898Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ.6 | Available | 0899Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D3 D465 2008 | EJ. 4 | Available | 0897Q | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 1 | Available | ITTLAHUAC225050513 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 2 | Available | ITTLAHUAC225050514 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 3 | Available | ITTLAHUAC225050515 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 4 | Available | ITTLAHUAC225050516 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 5 | Available | ITTLAHUAC225050517 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 6 | Available | ITTLAHUAC225050518 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 7 | Available | ITTLAHUAC225050519 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 8 | Available | ITTLAHUAC225050520 |
Dolores Cuadra Fernández y Elena Castro Galán son profesoras en la Universidad Carlos III de Madrid, con amplia experiencia en la enseñanza de asignaturas relacionadas con bases de datos. Han participado en diversos proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la información, y han contribuido significativamente a la formación de profesionales en el área de bases de datos mediante la elaboración de materiales didácticos y la publicación de obras especializadas.
Capítulo 1. Diseño conceptual
Capítulo 2. Diseño logíco
Capítulo 3. Normalización
Capítulo 4. Bases de datos distribuidas
Capítulo 5. Organizaciones de ficheros
Capítulo 6. Almacenamiento y diseño físico en oracle
Capítulo 7. Caso prático diseño e implementación en el SGBD Oracle
La obra se centra en el Diseño de Bases de Datos desde un punto de vista eminentemente práctico. Mediante una colección de más de 50 problemas se ponen en práctica los conceptos teóricos sobre metodologías de desarrollo de Bases de Datos, análisis conceptual utilizando el Modelo E/R, diseño lógico empleando el Modelo Relacional, Teoría de la Normalización de relaciones, Bases de Datos Distribuidas, organizaciones de ficheros y diseño físico en Oracle. Cada capítulo incluye una introducción con una panorámica de los aspectos teóricos requeridos para poder resolver los problemas propuestos, se resuelven y en ocasiones se proponen al lector ampliaciones de los mismos o nuevos enunciados. Además, se incluye también un caso práctico completo desde el diseño a la implementación, con el fin de ofrecer una visión global del desarrollo de una base de datos.
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
There are no comments on this title.


















