Análisis financiero y de gestión / Rodrigo Estupiñán Gaitán
Material type:
TextPublication details: Bogota: Ecoe 2020Edition: 1ra EdicionDescription: 510 Paginas Ilustraciones 24 cmISBN: - 9789587718881
- 658.15 658.15
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25080739 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25080760 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25080740 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25080761 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 3 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25080741 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | 658.15 658.15 2020 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25080762 |
Fundamentos del análisis financiero
Interpretación de estados financieros
Ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia
Análisis de tendencias y proyecciones
Flujo de caja y planeación financiera
Herramientas de gestión y control
Casos prácticos y ejemplos aplicados
Obra de referencia para contadores, administradores y gerentes, enfocada en mejorar la toma de decisiones financieras y la eficiencia operativa de las organizaciones.
There are no comments on this title.


















