Mecánica de los Fluidos en Ingeniería /
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: Mexico Alfaomega 2018Edition: 1a. EdicionDescription: 384 paginas Ilustraciones 24 × 18.9 cmISBN: - 9786075382067
- TA357 .H463
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 1 | No para préstamo externo | 01115T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 2 | Available | 01116T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 3 | Available | 01119T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 4 | Available | 01120T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 5 | Available | 01121T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 6 | Available | 01122T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA357 .H463 2018 | EJ. 7 | Available | 01123T | ||
|
|
CI Tlahuac Acceso electrónico | Colección General | TA357 .H463 2018 | Ej.1 | Available | ITTLAHUAC25080759 | ||
|
|
CI Tlahuac Acceso electrónico | Colección General | TA357 .H463 2018 | Ej.2 | Available |
1.-Introducción y propiedades de los fluidos
2.-Fundamentos de la estática de fluidos
3.-Fluidos en movimiento
4.-Análisis dimensional y semejanza
5.-Viscosidad y pérdidas por fricción
6.-Medición de flujo
7.-Máquinas hidráulicas (bombas, compresores)
8Aplicaciones en tuberías, canales, diversos campos de ingeniería
Bloques de complementos y casos de estudio aplicados
Este texto ofrece una explicación clara de los principios de la mecánica de fluidos, con enfoque multidisciplinario (mecánica, energía, química, hidráulica, aeronáutica, ambiental, bioingeniería, oceanografía, meteorología, geofísica, biología)
Dirigido tanto a estudiantes de grado como a profesionales, está dividido en tres secciones:
-Fundamentos: teoría y explicación física de ecuaciones
-Complementos: análisis y casos adicionales
-Aplicaciones: implementación real en ingeniería
There are no comments on this title.


















