Cálculo en una variable / Venancio Tomeo Perucha
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Alfaomega, México: 2012Edición: 1ra EdiciónDescripción: 416 páginas, Ilustraciones, ecuaciones, gráficas, 26 cmISBN: - 978-607-707-531-8
- QA303 T66 2012
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA308 T6646 2013 | Ej. 1 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25070697 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | ej. 1 | No para préstamo externo (Acceso restringido) | ITTLAHUAC225051785 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | ej. 2 | No para préstamo externo (Acceso restringido) | ITTLAHUAC000000057 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | ej. 3 | Disponible | ITTLAHUAC000000059 | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección Reserva | QA303 T66 2012 | Ej. 1 | No para préstamo externo | *0061* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 2 | Disponible | *0062* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 3 | Disponible | *0063* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 9 | Disponible | *0711* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 04 | Disponible | *0691* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 05 | Disponible | *0692* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 06 | Disponible | *0695* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 07 | Disponible | *0693* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 08 | Disponible | *0694* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 T66 2012 | Ej. 10 | Disponible | *0712* |
1.Números reales
2. Funciones reales
3. Límites y continuidad
4. La derivada y sus aplicaciones
5. Aproximación mediante funciones polinómicas
6. Cálculo de primitivas
7. Integral de Riemann
8. Integrales impropias
9. Series numéricas
10. Series de potencias
A. Soluciones de los problemas propuestos
B. Tablas matemáticas
Cálculo en una variable de Venancio Tomeo Perucha es una obra clara y estructurada para introducir los conceptos fundamentales del cálculo. Combina teoría, ejercicios resueltos y aplicaciones técnicas. Es útil para cursos iniciales de cálculo en carreras de ingeniería, física y matemáticas, enfatizando la comprensión conceptual y el desarrollo de habilidades analíticas.
Ingeniería en Logística
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación
Ingenieria en Gestion Empresarial
Ingeniería Mecánica
No hay comentarios en este titulo.


















