Fundamentos de Investigación / Un enfoque por competencias. Érica María Lara Muñoz.
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Alfaomega 2013Edition: 2a. EdiciónDescription: 208 páginas 17 x 23 cm IlustracionesISBN: - 9786077077367
- Q180.55 .M4 L37
| Cover image | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 | EJ. 1 | Available | 01131Q | ||
|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 | EJ. 2 | Available | 01618Q | ||
|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 | EJ. 3 | Available | 01133Q | ||
|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 | EJ. 4 | Available | 01134Q | ||
|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 | EJ. 5 | Available | 01135Q | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25080049 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25080050 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25080051 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 4 | Available | ITTLAHUAC25080052 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 5 | Available | ITTLAHUAC25080053 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | Ej. 6 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25080054 | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 1 | No para préstamo externo | *0760* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 2 | Available | *0761* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 3 | Available | *0762* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 4 | Available | *0763* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 5 | Available | *0764* | ||
|
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | Q180.552614 2013 2013 H109 | 6 | Available | *0765* |
Incluye referencias bibliográficas
El proceso de investigación y su importancia
Planteamiento del problema de investigación
Revisión de literatura y antecedentes
Elaboración del marco teórico
Diseño metodológico
Técnicas de recolección de datos
Análisis e interpretación de resultados
Elaboración del reporte de investigación
Ética en la investigación
Comunicación y presentación de resultados
La obra está directamente referida a los aspectos prácticos y operativos de la redacción científica, expone los métodos y técnicas básicas para su realización. En ello radica la diferencia fundamental entre este libro y otros similares.
Su contenido cubre completamente el contenido del programa de la materia Fundamentos de Investigación, que se imparte en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, además repasa algunos elementos de las técnicas de estudio, por lo que puede ser empleado en cursos de nivelación o propedéuticos.
Ventajas Competitivas:
Al alumno le servirá de guía permanente para la preparación y reporte de sus trabajos escritos y como guía para la preparación de su tesis o reporte escrito de la modalidad de titulación que elija.
A los profesores les llevará de la mano para impartir el curso, sólo deberán invertir un poco de tiempo en la estructuración de las actividades o prácticas que se sugieren, para que el estudiante adquiera las competencias requeridas por la asignatura en cada unidad de aprendizaje, sin gastar más de su preciado tiempo a la búsqueda y selección de contenidos complementarios.
La estructura de cada capítulo incluye: Listado de capacidades y competencias, Evidencias de las capacidades desarrolladas, Diagrama de flujo, Mapa conceptual del capítulo (en la Web), Exposición del tema, Conceptos clave, Actividades para el lector, Lecturas complementarias, Bibliografía.
En la Web se ha colocado la reseña del desarrollo de las carreras que imparte en el SNEST
En los contenidos interactivos podrá localizar cuales son las características que requiere el campo
Arquitectura
Contador Público
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingenieria en Sistemas Computacionales
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Ferroviaria
Licenciatura en Administración
There are no comments on this title.


















