Sensores Y Acondicionadores De Señal. Ramón Pallàs Areny.
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: Alfaomega Barcelona 2007Edition: 4ta. edicionDescription: 480 Paginas Ilustracion 17 x 23 cmISBN: - 9789701512319
- TK7875 .P35
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA165 P35 2007 | EJ.1 | No para préstamo externo | 0335T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA165 P35 2007 | EJ.2 | Available | 0336T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA165 P35 2007 | EJ.3 | Available | 0337T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA165 P35 2007 | EJ.4 | Available | 0338T | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | TA165 P35 2007 | EJ.5 | Available | 0339T | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25071351 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25071352 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25071353 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 4 | Available | ITTLAHUAC25071354 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 5 | Available | ITTLAHUAC25071355 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 6 | Available | ITTLAHUAC25071356 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 7 | Available | ITTLAHUAC25071357 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7875 .P35 2007 | Ej. 8 | Available | ITTLAHUAC25071358 |
1. Estructura y parámetros de los sistemas de medida basados en sensores. Calibración.-- 2. Sensores resistivos y sus acondicionadores.-- 3. Sensores de reactancia variable y sus acondicionadores.-- 4. Sensores generadores y sus acondicionadores.-- 5. Sensores digitales y sus interfaces.-- 6. Sensores basados en uniones p-n y sus acondicionadores.
sual; la medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas en sectores como industrias automatizadas, la robótica, la ingeniería experimental, el ahorro energético, el control ambiental, automóviles, electrodomésticos, computadoras, son tareas que serían impensables sin la aplicación de los sensores.
En este libro encontrará los fundamentos de los sensores y el diseño de los circuitos de acondicionamiento de señal asociados. Los sensores han sido agrupados según la magnitud eléctrica variable o que se genera (resistencia, inductancia, capacidad).
Aborda los sensores digitales, sensores inteligentes e instrumentación digital, contemplando también las interfaces directas sensor-microcontrolador y otro a los sensores en uniones p-n, MOSFET, CCD, ultrasonidos, fibras ópticas y biosensores.
Con numerosos ejemplos y problemas que incluyen su solución en el apéndice.
Presenta la terminología, los fundamentos de los sensores, los materiales en que se basan y las técnicas de fabricación de microsensores. Se incluyen tanto los sensores clásicos (galgas, RTD, termistores, LVDT, sincros, termopares, piezoeléctricos) como los microsensores (piezorresistivos, efecto Hall, efecto Wiegand, autorresonantes, de óxido metálico).
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Electrónica
There are no comments on this title.


















