Cálculo en Varias Variables / Isaias Uña Juárez
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Alfaomega 2013Edition: 1a. EdiciónDescription: 508 páginas Ilustraciones 23.5 cmISBN: - 9786077075325
- QA303 .U53
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA303 .U52 2013 | EJ. 1 | No para préstamo externo | 0931Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA303 .U52 2013 | EJ. 2 | Available | 0932Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA303 .U52 2013 | EJ. 3 | Available | 0933Q | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25070632 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej. 2 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25070633 | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección Reserva | QA303 .U53 2013 | Ej 1 | No para préstamo externo | *0095* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 2 | Available | *0096* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 3 | Available | *0097* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 4 | Available | *0662* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 5 | Available | *0663* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 6 | Available | *0664* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 7 | Available | *0665* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 8 | Available | *0666* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 9 | Available | *0667* | ||
|
|
CI Tlalpan Sala General | Colección General | QA303 .U53 2013 | Ej 10 | Available | *0668* |
Vectores y geometría analítica tridimensional
Funciones de varias variables
Límites y continuidad en ℝ² y ℝ³
Derivadas parciales
Gradiente y diferenciabilidad
Máximos, mínimos y optimización con restricciones
Integrales múltiples
Cambio de variables en integrales múltiples
Integrales de línea y de superficie
Teoremas de Green, Gauss y Stokes
Este libro está realizado con el fin de estimular en el estudiante el aprendizaje autónomo del cálculo infinitesimal de varias variables. De acuerdo con las líneas didácticas y metodológicas se ha elaborado un trabajo muy concreto dedicado a establecer y desarrollar los contenidos básicos, tanto conceptuales como operativos, del cálculo pluridimensional.
Los contenidos de la obra se distribuyen en diez capítulos, cada uno de los capítulos aporta de forma sistemática todos los fundamentos teóricos necesarios. Los resultados no se demuestran, pero se ilustran con ejemplos muy concretos y abundantes con el fin de facilitar la comprensión y operatividad de los conceptos. En la exposición de contenidos, se imita siempre el modelo de una clase presencial interactiva. Se presenta una primera colección de problemas resueltos con todo detalle después de la teoría. Existe otra colección de problemas propuestos, cada uno en paralelo con el problema resuelto correspondiente después de los problemas resueltos.
Una vez realizado el problema resuelto, el lector tratará de resolver el problema propuesto con el mismo número y tendrá una estimación de su progreso. Si no hay éxito, realizará un nuevo intento antes de consultar la colección detallada que encontrará al final del libro.
Ventajas Competitivas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingenieria en Sistemas Computacionales
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Ferroviaria
There are no comments on this title.


















