Geometría descriptiva / Juan Borjas Reyes
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: Mexico Trillas 2013Edition: 1a. EdicionDescription: 182 páginas Ilustraciones 27 cm × 21 cm × ~1.5 cmISBN: - 9786071714404
- QA501 .B73
| Cover image | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25070427 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25070428 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25070429 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 4 | Available | ITTLAHUAC25070430 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 5 | Available | ITTLAHUAC25070431 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | QA501 .B73 2013 | Ej. 6 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25070432 |
Estudio del punto. Proyección en dos planos
Estudio del punto. Proyección en tres planos
Estudio de la línea recta
Estudio del plano
Estudio de giros o rotaciones
Cambio de los planos de proyección
Abatimientos
Problemas de práctica
Manual universitario que cubre los fundamentos de la geometría descriptiva en dibujo técnico, abarcando proyecciones en dos y tres planos, estudio de líneas y planos, rotaciones, abatimientos y ejercicios resueltos. Está diseñado para niveles de bachillerato, arquitectura, ingeniería y diseño gráfico
Arquitectura
There are no comments on this title.


















