Fundamentos de estadística con SYSTAT
Material type:
TextLanguage: Español Original language: Español Publication details: Madrid España RA-MA Editorial Septiembre de 1994Description: 630 pág. Ilustraciones, tablas, gráficos, formulas, ejercicios y ejemplos. 17 x 24 cmISBN: - 84-7897-148-3
- QA76.95 L247
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 1 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 2 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 3 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 4 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 5 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 6 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 7 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 8 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 9 | Available | |||
|
|
CI Tlahuac 3 Sala General | Colección Referencia | QA76.95 L247 1994 | 10 | Available |
Está concebido como una introducción sólida a los procedimientos estadísticos presentes en la versión básica de SYSTAT, orientada a usuarios con conocimientos elementales de estadística que desean profundizar y manejar eficazmente las herramientas del software.
CONTENIDO
PARTE 1. INTRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE FICHEROS
PARTE 2. ESTADÍSTICA EXPLORATORIA Y CONFIRMATORIA
PARTE 3. ESTADÍSTICA AVANZADA
Fundamentos de Estadística con SYSTAT es una obra bien estructurada para aprender estadística aplicada desde la experiencia directa con un paquete estadístico. Combina teoría clara con ejemplos guiados paso a paso, ideal para quienes desean dominar SYSTAT y aplicar procedimientos estadísticos de forma autónoma.
There are no comments on this title.


















