Álgebra y Trigonometría / Con geometría analítica / Earl W. Swokowski, Jeffery A. Cole
Material type:
TextLanguage: Español Original language: Inglés Publication details: México: CENGAGE 2014.Edition: 13a EdiciónDescription: 831 páginas: Contiene ejemplos, ilustraciones, formulas; 27 cmISBN: - 9786074816129
- QA39 S97
| Cover image | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.1 | Available (Acceso restringido) | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.2 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.3 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.4 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.5 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.6 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.7 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.8 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.9 | Available | ||||
|
|
|
CI Milpa Alta Sala General | QA39 .S97 2011 | ej.10 | Available | ||||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 1 | Available | ITTLAHUAC225051381 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 2 | Available | ITTLAHUAC225051382 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 3 | Available | ITTLAHUAC225051383 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 4 | Available | ITTLAHUAC225051384 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 5 | Available | ITTLAHUAC225051385 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 6 | Available | ITTLAHUAC225051386 | ||
|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA39 S97 2011 | ej. 7 | Available | ITTLAHUAC225051387 |
Capítulo I: Conceptos fundamentales de algebra
Capítulo 2: Ecuaciones y desigualdades
Capítulo 3: Funciones y graficas
Capítulo 4: Funciones polinomiales y racionales
Capítulo 5: Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas
Capítulo 6: Las funciones Trigonométricas
Capítulo 7: Inferencias concernientes a la media
Capítulo 8: Trigonometría analítica
: Capitulo 9: Sistemas de ecuaciones y desigualades
Capítulo 10: Sucesiones, series y probabilidad
Capítulo 11: Temas de geometría analítica
La última edición de Swokowski y Cole, Algebra y trigonometría con geometría analítica, conserva los elementos que lo han hecho tan popular entre los instructores y estudiantes por igual: exposición clara, un diseño atractivo y ordenado y ricas series de ejercicios de aplicación. Los excelentes problemas, probados a lo largo del tiempo, han sido ampliamente elogiados por su consistencia y su grado apropiado de dificultad para los estudiantes de precálculo. El libro también incluye algunos temas más difíciles, como la Regla de los signos de Descartes y los Teoremas de límites, que han sido eliminados de otros textos o relegados a un apéndice. La décimo tercera edición cuenta con referencias actualizadas sobre tópicos y datos, y sigue siendo apoyada por recursos tecnológicos extraordinarios. Matemáticamente profundo, este libro efectivamente prepara a los estudian-tes de otros cursos en matemáticas.
Ingenieria en Gestion Empresarial
Ingeniería en Logística
Ingeniería Mecánica
Ingenieria en Sistemas Computacionales
Ingeniería Bioquímica
Ingenieria en Industrias Alimentarias
There are no comments on this title.


















