Situación actual del transporte urbano en México / Ángel R. Molinero Molinero
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México: USTRAN, 2014Edition: 1ra EdiciónDescription: 250 página Gráficas, tablas 26 cmISBN: - En tramite
- HE505.M5 M65
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 1 | Available | ITTLAHUAC225051865 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 2 | Available | ITTLAHUAC000000073 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 3 | Available | ITTLAHUAC000000074 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 4 | Available | ITTLAHUAC000000075 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 5 | Available | ITTLAHUAC000000076 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 6 | Available | ITTLAHUAC000000077 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Acceso electrónico | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 7 | Available | ITTLAHUAC000000078 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 8 | Available | ITTLAHUAC000000079 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 9 | Available | ITTLAHUAC000000080 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | HE505.M5 M65 2014 | ej. 10 | Available | ITTLAHUAC000000081 |
Movilidad urbana en México: panorámica y diagnóstico
Transporte público como fenómeno social y económico
Infraestructura, tarifas e ingresos del sistema urbano
Marco legal y autoridad reguladora en movilidad urbana
Estrategias de inversión, modernización y movilidad integral
Esta obra ofrece un análisis integral sobre la movilidad urbana en México, basado en el estudio de 93 ciudades y evaluando el riesgo de colapso en 40 de ellas debido a deficiencias en infraestructura, tarifas, regulación y coordinación institucional. Con una perspectiva tanto técnica como social, Molinero Molinero describe los retos en planificación urbana, impacto ambiental y estrategias de modernización que requieren un cambio de mentalidad y coordinación en los tres niveles de gobierno para alcanzar un sistema de transporte público eficiente y sustentable
Ingeniería en Logística
There are no comments on this title.


















