Ecuaciones / Diferenciales Elementales
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Trillas 2016Edition: 2a EdiciónDescription: 556p Ilustración 15 X 23 CMISBN: - 9789682475931
- QA371 R293
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 1 | No para préstamo externo | 01778Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 2 | Available | 01779Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 3 | Available | 01780Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 4 | Available | 01781Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 5 | Available | 01782Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 6 | Available | 01783Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 7 | Available | 01784Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 8 | Available | 01785Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 9 | Available | 01786Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 10 | Available | 01787Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 11 | Available | 01788Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 12 | Available | 01789Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 13 | Available | 01790Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA371 R293 2016 | EJ. 14 | Available | 01791Q |
Definiciones, eliminación de constantes arbitrarias
* Ecuaciones de primer orden y primer grado
* Aplicaciones elementales
* Tópicos adicionales sobre ecuaciones de primer orden y primer grado
* Trayectorias ortogonales
* Funciones hiperbólicas
* Ecuaciones diferenciales lineales
* Ecuaciones lineales con coeficientes constantes
* Ecuaciones no homogéneas: coeficientes indeterminados
* Operadores diferenciales inversos
* La transformada de Laplace
* Transformadas inversas
* Aplicaciones
* Sistemas de ecuaciones
* Circuitos eléctricos y redes
* Variación de parámetros y otros métodos
* La existencia de soluciones
* Ecuaciones de orden uno y mayor grado
* Ecuaciones especiales de orden dos
* El método de series de potencias
El uso de las ecuaciones diferenciales se presenta con frecuencia en carreras tan variadas como física, ingeniería civil, química, electrónica, etc., y esporádicamente en biología, fisiología, psicología y economía. Su solución presenta un factor ineludible al tratar los más diversos problemas.
La presente obra intenta, mediante un texto y un material práctico balanceados, facilitar a profesores y alumnos la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente, de esta importante rama de la matemática.
Ingenieria en Gestion Empresarial
There are no comments on this title.


















