TECNOLOGIA Y DISEÑO DE BASES DE DATOS /
Language: Español Publication details: ALFAOMEGA MEXICOEdition: PRIMERA EDICIONDescription: 980 PGS. ILUSTRACIONES 17 X 23 CMISBN:- 9789701512685
- QA76.9D26T432007
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ3 | Available | 0101Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ 2 | Available | 0100Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ 8 | Available | 0325Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.1 | Available | 0099Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.4 | Available | 0102Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.5 | Available | 0322Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.6 | Available | 0323Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.7 | Available | 0324Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.9 | Available | 0638Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ 11 | Available | 0640Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.12 | Available | 0641Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ.13 | Available | 0642Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9D26T432007 2007 | EJ. 10 | Available | 0639Q |
EscritorMario G. Piattini VelthuisColección
Profesional
MateriaProgramación de bases de datosIdioma
Castellano
EAN9788478977338ISBN978-84-7897-733-8Páginas980Ancho17 cmAlto24 cmPeso1.418 gEdición1
Parte I. Fundamentos de bases de datos Parte II. Bases de datos relacionales Parte III. Teoría de la normalización Parte IV. Diseño de bases de datos relacionales Parte V. Otras bases de datos Apéndices
Se trata de un libro dirigido a una audiencia muy variada que abarca tanto a profesionales informáticos (diseñadores, administradores, analistas, etc.) que estén trabajando en el área de bases de datos, como a alumnos de asignaturas de bases de datos, diseño de bases de datos, bases de datos avanzadas, etc. de escuelas y facultades de informática.
Este libro conjuga aspectos teóricos y prácticos, poniendo al alcance de los lectores la experiencia de los autores en la aplicación, investigación y docencia en el área de las bases de datos.
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
There are no comments on this title.


















