Estructuras de Datos / Especificacion, Diseño e Implementacion Franch Gutiérrez Javier
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: Alfaomega, México: 2002.Edition: 4a EdiciónDescription: 462 páginas figuras 25 cmISBN: - 9701507738
- QA76.9. D35FT2
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | EJ. 1 | No para préstamo externo | 0254Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | EJ. 2 | Available | 0255Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | EJ. 3 | Available | 0256Q | ||
|
|
CI Gustavo A. Madero Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | EJ. 4 | Available | 0257Q | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | ej. 1 | Available | ITTLAHUAC225051600 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | ej. 2 | Available | ITTLAHUAC225051601 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | ej. 3 | Available | ITTLAHUAC225051602 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | QA76.9. D35FT2 2002 | ej. 4 | Available | ITTLAHUAC225051603 |
Especificación de tipos abstractos de datos
Implementación de tipos abstractos de datos
Secuencias
Tablas
Árboles
Relaciones binarias y grafos
Uso y diseño de tipos abstractos de datos
El libro estudia las estructuras de datos en el marco de los tipos abstractos de datos (TAD) y el desarrollo modular. Presenta la especificación formal (algebraica), la implementación y el análisis de eficiencia (temporal y espacial) de las principales familias: secuencias, tablas, árboles, y relaciones binarias/grafos; culmina con un capítulo de uso y diseño de TAD a través de casos integradores. Incluye numerosos programas paso a paso y ejercicios
Analiza las familias de estructuras de datos como las secuencias, las tablas y los conjuntos, los árboles, las relaciones binarias y los grafos, descripción informal, especificación algebraica del tipo e implementaciones más comunes.
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
There are no comments on this title.


















