Mecánica vectorial para Ingenieros/ Dinámica
Material type:
TextLanguage: Español Original language: Inglés Publication details: México McGraw-Hill 2013Edition: 10° EdDescription: 1064 Gráficas, tablas, figuras 27 cmISBN: - 9786071509239
- TA350 B4318 2017
- LCC
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 1 | Available | ITTLAHUAC225050403 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 2 | Available | ITTLAHUAC225050404 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 3 | Available | ITTLAHUAC225050405 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 4 | Available | ITTLAHUAC225050406 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 5 | Available | ITTLAHUAC225050407 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 6 | Available | ITTLAHUAC225050408 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 7 | Available | ITTLAHUAC225050409 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 8 | Available | ITTLAHUAC225050410 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 9 | Available | ITTLAHUAC225050411 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 10 | Available | ITTLAHUAC225050412 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 11 | Available | ITTLAHUAC225050413 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 12 | Available | ITTLAHUAC225050414 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 13 | Available | ITTLAHUAC225050415 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 14 | Available | ITTLAHUAC225050416 | ||
|
|
CI Tlahuac 2 Sala General | Colección General | LCC | 15 | Available | ITTLAHUAC225050417 |
Biografía Ejecutiva de Ferdinand P. Beer
Ferdinand Pierre Beer (1915–2003) fue un ingeniero mecánico y profesor universitario francés. Obtuvo una maestría en ciencias en la Universidad de París y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Brown. También obtuvo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Ginebra en 1935 y un doctorado en ciencias en 1937. Después de servir en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a los Estados Unidos y se unió al Williams College. En 1947, se incorporó a la Universidad de Lehigh, donde enseñó durante 37 años y se desempeñó como presidente de los departamentos de mecánica e ingeniería mecánica. Beer coescribió varios libros de texto influyentes en el campo de la mecánica, ampliamente utilizados en la educación en ingeniería. Recibió varios premios por su contribución a la educación en ingeniería, incluyendo el Premio Western Electric Fund de la ASEE y el Premio al Educador Distinguido de la División de Mecánica de la Sociedad de la Ciencia.
Cinemática de una partícula
Cinética de una partícula: segunda ley de Newton
Trabajo y energía
Cantidad de movimiento e impulso
Cinemática del cuerpo rígido
Cinética del cuerpo rígido: ecuaciones de movimiento
Trabajo y energía en el cuerpo rígido
Cantidad de movimiento e impulso en el cuerpo rígido
Análisis de vibraciones libres
La décima edición de Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica ofrece una cobertura precisa y completa de los principios fundamentales de la dinámica, presentados de manera clara y sistemática. El texto se enfoca en el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, utilizando el análisis vectorial como herramienta principal. Incluye numerosos ejemplos y problemas prácticos que reflejan situaciones reales en la ingeniería, facilitando la comprensión y aplicación de los conceptos teóricos.
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Logística
There are no comments on this title.


















