DISEÑO DIGITAL /
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Pearson 2013Edition: 5a. EdiciónDescription: 576 Páginas Ilustraciones 23.5 cm X 18.5cmISBN: - 9786073220408
- TK7888.3 M36318
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25100101 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25100102 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25100103 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 4 | Available | ITTLAHUAC25100104 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 5 | Available | ITTLAHUAC25100105 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 6 | Available | ITTLAHUAC25100106 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 7 | Available | ITTLAHUAC25100107 | ||
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TK7888.3 M36318 2013 | Ej. 8 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25100108 |
1.Sistemas digitales y números binarios.
2.Álgebra booleana y compuertas lógicas.
3.Minimización del nivel de compuertas.
4.Lógicas combinacional.
5.Lógica secuencial síncrona.
6.Registros y contadores.
7.Memoria y lógica programable.
8.Diseño al nivel de transferencia de registro.
9.Experimentos de laboratorio con circuitos integrados estándar y FPGA.
10.Símbolos gráficos estándar.
En esta nueva edición, se ha perfeccionado el enfoque del texto para seguir más de cerca cualquier curso de diseño digital, abarcando la principal tendencia tecnológica actual: los circuitos CMOS.
Los diseñadores contemporáneos dependen principalmente de lenguajes de descripción de hardware (HDL), un tema al que esta edición presta especial atención. El libro ofrece un desarrollo claro de una metodología de diseño que utiliza el lenguaje Verilog para la descripción de hardware. Aunque el tratamiento se presenta con un énfasis en el diseño basado en HDL, la metodología también es aplicable a métodos de diseño manual.
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Electrónica
There are no comments on this title.


















