Control Estadístico de la Calidad / Douglas C. Montgomery.
Material type:
TextLanguage: Español Publication details: México Limusa 2004Edition: 3a. Edición. Traducción, Alfredo Carpizo RangelDescription: 698 páginas Ilustraciones 23 cmISBN: - 9789681862343
- TS156 M6418
| Cover image | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 1 | Available | ITTLAHUAC25080038 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 2 | Available | ITTLAHUAC25080039 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 3 | Available | ITTLAHUAC25080040 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 4 | Available | ITTLAHUAC25080041 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 5 | Available | ITTLAHUAC25080042 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 6 | Available | ITTLAHUAC25080043 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 7 | Available | ITTLAHUAC25080044 | ||
|
|
|
CI Tlahuac Sala General | Colección General | TS156 M6418 2004 T7821 2004 | Ej. 8 | No para préstamo externo | ITTLAHUAC25080045 |
Introducción al control estadístico de calidad
Fundamentos estadísticos
Gráficas de control para variables
Gráficas de control para atributos
Capacidad del proceso
Técnicas de muestreo
Diseño de experimentos aplicados al control de calidad
Análisis multivariado y su aplicación
Aplicaciones computarizadas (Minitab, JMP, Excel)
Estudios de casos en industrias manufactureras y de servicios
Este libro proporciona una cobertura exhaustiva del control estadístico de calidad aplicado a procesos productivos. Con un enfoque práctico y fundamentado en la estadística, enseña a diseñar, implementar y mantener sistemas de calidad. Incluye el uso de herramientas estadísticas modernas, interpretación de resultados y análisis de capacidad de proceso, lo que lo convierte en una obra clave para estudiantes de ingeniería y profesionales de calidad.
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingenieria en Sistemas Computacionales
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Ferroviaria
Licenciatura en Administración
There are no comments on this title.


















