De la Multimedia a la Hipermedia (Record no. 7770)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01110cam a22001814a 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 250625b mx ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 970-15-0336-8 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | IT TLÁHUAC 3 |
| Lengua de catalogación | esp |
| Centro/agencia transcriptor | IT TLÁHUAC 3 |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Español |
| Código de lengua original | Español |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | QA76.575 |
| Cutter | D378 |
| Año | 1997 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Paloma Díaz Pérez, Nadia Catenazzi, Ignacio Aedo Cuevas |
| 9 (RLIN) | 1161 |
| 245 00 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | De la Multimedia a la Hipermedia |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid España |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V. |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | Julio de 1997 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 288 pág. |
| Otras características físicas | Ilustraciones y tablas |
| Dimensiones | 17 x 23 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | CONTENIDO<br/><br/>Parte I – Principios básicos.<br/>Parte II – Nivel de usuario.<br/>Parte III – Nivel conceptual.<br/>Parte IV – Nivel físico.<br/>Parte VI – Aplicaciones de la hipermedia.<br/> |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Resumen, etc. | Enfoque: conceptual y práctico, ideal para lectores interesados en entender la transición de multimedia a hipermedia.<br/><br/>Utilidad: útil para diseñadores web, educadores e investigadores que buscan una base histórica y técnica en español.<br/><br/>Estructura: organizada por niveles —del usuario al técnico— y contextos de aplicación. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| 945 ## - CATALOGADORES | |
| Número del Creador del Registro | 1254 |
| Nombre del Creador del Registro | IT Tláhuac 3 |
| Número de último modificador del registro | 1254 |
| Nombre del último modificador del registro | IT Tláhuac 3 |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | Clasificación normalizada Koha para ordenación | No para préstamo | Código de colección | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo efectivo desde | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 1 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 2 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 3 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 4 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 5 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 6 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 7 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 8 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 9 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 10 | 25/06/2025 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | QA_76_575000000000000_D378_1997 | Colección Referencia | CI Tlahuac 3 | CI Tlahuac 3 | Sala General | 25/06/2025 | QA76.575 D378 1997 | 25/06/2025 | 11 | 25/06/2025 | Libro |


















